Prova | 1º Dia | ||||||
1º Etapa Manhã | 2º Etapa Tarde | ||||||
Nº | Distância | Estilo | Sexo | Nº | Distância | Estilo | Sexo |
01 | 400 | Livre | Masc. | 09 | 200 | Medley | Masc. |
02 | 50 | Peito | Fem. | 10 | 100 | Livre | Fem. |
03 | 100 | Costas | Masc. | 11 | 100 | Borboleta | Masc. |
04 | 400 | Medley | Fem. | 12 | 200 | Borboleta | Fem. |
05 | 100 | Peito | Masc. | 13 | 200 | Livre | Masc. |
06 | 100 | Costas | Fem. | 14 | 4x100 | Medley | Misto |
07 | 4x100 | Livre | Masc. | 15 | 800 | Livre | Fem. |
08 | 4x50 | Livre | Fem. | ||||
Prova | 2º Dia | ||||||
3º Etapa Manhã | 4º Etapa Tarde | ||||||
Nº | Distância | Estilo | Sexo | Nº | Distância | Estilo | Sexo |
16 | 50 | Borboleta | Fem. | 23 | 50 | Costas | Fem. |
17 | 50 | Costas | Masc. | 24 | 50 | Borboleta | Masc. |
18 | 100 | Peito | Fem. | 25 | 400 | Livre | Fem. |
19 | 50 | Livre | Masc. | 26 | 200 | Peito | Masc. |
20 | 200 | Costas | Fem. | 27 | 200 | Medley | Fem. |
21 | 4x100 | Livre | Misto | 28 | 4x50 | Livre | Masc. |
22 | 800 | Livre | Masc. | ||||
Prova | 3º Dia | ||||||
5º Etapa Manhã | 6º Etapa Tarde | ||||||
Nº | Distância | Estilo | Sexo | Nº | Distância | Estilo | Sexo |
29 | 100 | Livre | Masc. | 36 | 200 | Costas | Masc. |
30 | 100 | Borboleta | Fem. | 37 | 200 | Peito | Fem. |
31 | 400 | Medley | Masc. | 38 | 200 | Borboleta | Masc. |
32 | 50 | Livre | Fem. | 39 | 200 | Livre | Fem. |
33 | 50 | Peito | Masc. | 40 | 4x100 | Medley | Masc. |
34 | 4x100 | Livre | Fem. | 41 | 4x100 | Medley | Fem. |
35 | 1500 | Livre | Fem. | 42 | 1500 | Livre | Masc. |
Competição que reúne atletas-estudantes de todo o Brasil acontece de 10 a 23 de setembro de 2025, em Brasília/DF. Confira o regulamento específico da natação, além da programação das 6 etapas de competição durante os jogos.
>>> Regulamento da Natação <<<
Programação


Nenhum comentário:
Postar um comentário