Tabela de Recordes Absolutos da Natação Rio Grande do Norte – Piscina de 50 m | ||
Feminino | Prova | Masculino |
Karen Liberato, Aeroclube 00:26.60, em 08/12/2021 | 50m Livre | Lucas Siqueira, SESI 00:23.65, em 08/11/2015 |
Julia Mauad, UFERSA 00:58.82, em 19/11/2022 | 100m Livre | Marcos Antônio Macedo, CEI 00:49.80, em 04/05/2017 |
Julia Mauad, UFERSA 02:09.61, em 23/11/2022 | 200m Livre | Hugo Fonseca, CEN 01:58.53, em 29/11/2008 |
Ma. Cecília Melo, SESI 04:40.21, em 29/11/2025 | 400m Livre | Pedro Paulo Medeiros, SESI 04:23.25, em 09/09/2001 |
Ma. Cecília Melo, SESI 09:41.80, em 19/09/2025 | 800m Livre | Pedro Paulo Medeiros, Seleção do RN 09:11.77, em 10/06/2001 |
Ma. Cecília Melo, SESI 18:30.69, em 25/11/2025 | 1.500m Livre | Bernardo Medeiros, SESI 17:40.59, em 26/11/2025 |
Gisele Morais, Aqua Sports 00:32.19, em 12/12/2004 | 50m Costas | Ney Lima Filho, Potiguar Sports 00:26.25, em 16/05/2025 |
Camila Cabral, Aqua Sports 01:07.75, em 15/09/2000 | 100m Costas | Ney Lima Filho, Potiguar Sports 00:57.20, em 14/05/2025 |
Camila Cabral, Aqua Sports 02:32.66, em 23/06/2000 | 200m Costas | Ney Lima Filho, CEI 02:15.10, em 14/09/2018 |
Yasmin Azevedo, CEI 00:35.16, em 24/08/2013 | 50m Peito | Jordan Santos, SESI 00:29.62, em 15/11/2014 |
Marcelly Andrade, FACEX 01:19.47, em 17/06/2012 | 100m Peito | Vitor França, Seleção do RN 01:05.20, em 18/05/2012 |
Marcelly Andrade, FACEX 02:49.75, em 11/11/2010 | 200m Peito | Jordan Santos, SESI 02:26.76, em 07/06/2013 |
Karen Liberato, Aeroclube 00:28.09, em 10/07/2021 | 50m Borboleta | Marcos Antônio Macedo, CEI 00:24.01, em 06/09/2019 |
Karen Liberato, Aeroclube 01:06.11, em 07/12/2021 | 100m Borboleta | Marcos Antônio Macedo, CEI 00:52.67, em 02/05/2017 |
Raiza Silva, CE Neves 02:47.19, em 01/12/2009 | 200m Borboleta | Mateus Azevedo Lopes, Aeroclube 02:18.44, em 16/10/2021 |
Ma. Cecília Melo, SESI 02:38.17, em 20/09/2025 | 200m Medley | João Paulo Coutinho, Seleção do RN 02:16.95, em 02/05/2014 |
Julia Mauad, CEI 05:43.91, em 13/09/2019 | 400m Medley | Rafael Magnus, SESI 05:21.73, em 14/11/1998 |
- Este levantamento é fruto de pesquisa e revisão nos arquivos oficiais e carece de homologação da Federação Aquática Norte-rio-grandense – FAN contribuindo assim para o fortalecimento histórico da natação potiguar.
- estar regularmente federado
- através de equipe federada ou seleção do RN (inter-federativo)
- em evento oficial: estadual, regional ou nacional
- tomadas de tempo só valem se obedecerem aos critérios anteriores, desde que solicitada de ofício como “tentativa de recorde”
- não se enquadram nesses critérios: recordes internacionais (sul-americano, pan-americano, mundial, olimpíada) ou recordes de escolinhas, estudantis, universitários, paratletas, masters etc.


Nenhum comentário:
Postar um comentário