A cidade de Belém/Pará volta a receber um campeonato brasileiro especialmente para atletas masters. Na temporada 2024, o 71º Campeonato Brasileiro de Natação Masters dá início ao circuito nacional promovido pela ABMN e a competição está agendada para o período de 18 a 21 de abril, na piscina da Universidade Estadual do Pará.
O evento conta com apoio da Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA, da Associação Paraense Master de Natação – APAMN – e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA. As inscrições on-line estão abertas e vão até 02 de abril para provas individuais, e 08 de abril para provas de revezamento.
Veja o programa de provas do 71º Campeonato Brasileiro que poderá ser alterado antes da divulgação do balizamento, de acordo com o número de inscritos:
1ª ETAPA, 18/04/2024 (Quinta)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC Após o término desta prova, haverá um intervalo de 30 minutos para começar a próxima prova |
| 3ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 4ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 5ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 6ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 7ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM Após o término desta prova, haverá um intervalo de 15 minutos |
| 8ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 9ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 10ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
2ª ETAPA, 19/04/2024 (Sexta)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 11ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 12ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 13ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 14ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 15ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 16ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 17ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO Após o término desta prova, haverá um intervalo de 15 minutos |
| 19ª PROVA | 4X100 LIVRE MISTO |
| 20ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
3ª ETAPA, 20/04/2024 (Sábado)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 21ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 22ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 23ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 24ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 25ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 26ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 27ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 28ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM Após o término desta prova, haverá um intervalo de 15 minutos |
| 29ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
| 30ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
4ª ETAPA, 21/04/2024 (Domingo)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 31ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 32ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 33ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 34ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 35ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 36ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 37ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 38ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 39ª PROVA | 4X200 LIVRE FEM Após o término desta prova, haverá um intervalo de 15 minutos |
| 40ª PROVA | 4X200 LIVRE MASC |
Fonte: ABMN


Nenhum comentário:
Postar um comentário