O Campeonato Mundial Masters da FINA é promovido e organizado agora pela World Aquatics (FINA – Federação Internacional de Natação). Mais de 9.000 ex-atletas e entusiastas de esportes aquáticos de 96 países participaram do torneio de 2017, incluindo atletas de até 97 anos de idade.
Como uma competição onde os amantes dos esportes aquáticos se reúnem de todo o mundo, contribui para o desenvolvimento do mundo dos esportes aquáticos.
Veja as edições anteriores dos mundiais masters:
Edição | Ano | Sede | Modalidades |
---|---|---|---|
1 | 1986 | Tokyo (JPN) | Natação |
2 | 1988 | Brisbane (AUS) | Natação, Polo, Saltos |
3 | 1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
4 | 1992 | Indianapolis (USA) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
5 | 1994 | Montreal (CAN) | Natação, Saltos, Nado artístico |
6 | 1996 | Sheffield (GBR) | Natação, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
7 | 1998 | Casablanca (MOR) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
8 | 2000 | Munich (GER) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
9 | 2002 | Christchurch (NZL) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
10 | 2004 | Riccione (ITA) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
11 | 2006 | San Francisco (USA) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
12 | 2008 | Perth (AUS) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
13 | 2010 | Göteborg & Borås (SWE) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
14 | 2012 | Riccione (ITA) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
15 | 2014 | Montreal (CAN) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
16 | 2015 | Kazan (RUS) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
17 | 2017 | Budapest (HUN) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
18 | 2019 | Gwangju (KOR) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
19 | 2023 | Fukuoka (JPN) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
20 | 2024 | Doha (QAT) | Natação, Polo, Saltos, Águas abertas, Nado artístico |
Fonte: Mundial Masters
Nenhum comentário:
Postar um comentário