O nadador potiguar José Januário [70+] tornou-se campeão sul-americano master ao vencer as provas de 200 m Medley em piscina e de 3.000 m de Águas Abertas, durante campeonato promovido e realizado pela CONSADA (Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos), CBDA e ABMN. Além de Januário, Paulo de Tarso e outros nadadores do RN estiveram numa das maiores competições realizadas especialmente nos últimos anos, para a categoria master.
O Campeonato Sul-americano de Esportes Aquáticos Masters e Pré-masters foi realizado na piscina do Parque Aquático Santos Dumont, em Recife/PE, de 13 a 17 de abril. Ao todo, 128 equipes de 09 países abrilhantaram as disputas de natação, águas abertas, incluindo ainda nado artísticos e polo aquático. Dentre os países participantes, destacamos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, com 812 atletas inscritos.
A competição também foi palco de 10 recordes mundiais batidos, além de 80 novos recordes sul-americanos. O destaque maior vai para o recorde mundial na prova de 400 m Medley Feminino, em que a atleta que representou equipe do Paraguai, Verônica Balsano [35+] nadou para incríveis 04:47.49. A nadadora já havia sido campeã mundial master nos 100, 200 e 400 m Livre em Doha 2024.
Dentre os 21 estados do Brasil que disputaram as 42 provas de natação, do Rio Grande do Norte, destacamos a participação dos atletas: Paulo de Tarso, Thibério Fernandes, Paulo Wagner, Nadilson Braga, João Renato, José Januário, Gilese Morais, Madalena Nunes e Karen Liberato.
Além de Januário subindo ao lugar mais alto do pódio, tivemos também campeões sul-americanos masters: Paulo de Tarso, João Renato, Madalena Nunca e Giselre Morais.
Destaque dos nadadores do RN
no Sul-americano Master
JOSE JANUARIO
ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 400 MEDLEY | 7:58.15 | 8:11.39 CERTIFICADO | ||
| 6ª | 800 LIVRE | 14:52.16 | 13:59.40 CERTIFICADO | ||
| 8ª | 200 LIVRE | 3:36.25 | 3:06.73 CERTIFICADO | ||
| 16ª | 200 MEDLEY | 3:56.12 | 3:43.49 CERTIFICADO | ||
| 26ª | 400 LIVRE | 6:49.25 | 6:30.84 CERTIFICADO | ||
| 34ª | 200 BORBOLETA | 3:59.12 | 4:09.65 CERTIFICADO | ||
| 40ª | 4X50 MEDLEY | 2:20.82 | 2:28.87 CERTIFICADO | ||
| 42ª | 4X50 LIVRE | 1:59.96 | 2:00.16 CERTIFICADO | ||
| 43ª | 3000M ÁGUAS ABERTAS | 59:00.00 | 56:07.00 CERTIFICADO | ||
PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA
BRASIL MASTERS
| Nº | PROVA | ||||
| 10ª | 50 BORBOLETA | 36.59 | 37.38 CERTIFICADO | ||
| 14ª | 100 COSTAS | 1:26.82 | 1:28.11 CERTIFICADO | ||
| 18ª | 100 LIVRE | 1:12.00 | 1:11.20 CERTIFICADO | ||
| 22ª | 100 BORBOLETA | 1:45.00 | 1:44.37 CERTIFICADO | ||
| 28ª | 50 LIVRE | 31.34 | 31.64 CERTIFICADO | ||
| 32ª | 50 COSTAS | 38.17 | 38.71 CERTIFICADO | ||
| 36ª | 4X50 MEDLEY MISTO | 2:30.06 | 2:39.99 CERTIFICADO | ||
| 38ª | 4X100 LIVRE | 4:47.00 | 4:54.22 CERTIFICADO | ||
| 40ª | 4X50 MEDLEY | 2:18.21 | 2:38.51 CERTIFICADO | ||
| 42ª | 4X50 LIVRE | 2:05.15 | 2:12.37 CERTIFICADO | ||
JOÃO RENATO TORRES DE OLIVEIRA COELHO
TNT MASTERS SP
| Nº | PROVA | ||||
| 12ª | 100 PEITO | 1:14.53 | 1:11.78 CERTIFICADO | ||
| 20ª | 50 PEITO | 33.48 | 32.65 CERTIFICADO | ||
| 24ª | 100 MEDLEY | 1:11.79 | 1:06.66 CERTIFICADO | ||
| 30ª | 200 PEITO | 2:51.45 | 2:42.12 CERTIFICADO | ||
THIBÉRIO CÉSAR DO NASCIMENTO FERNANDES
TNT MASTERS SP
| Nº | PROVA | ||||
| 4ª | 200 COSTAS | 2:28.50 | 2:29.84 CERTIFICADO | ||
| 14ª | 100 COSTAS | 1:05.90 | 1:05.20 CERTIFICADO | ||
| 16ª | 200 MEDLEY | 2:28.00 | 2:30.33 CERTIFICADO | ||
| 22ª | 100 BORBOLETA | 1:01.15 | 1:02.29 CERTIFICADO | ||
| 24ª | 100 MEDLEY | 1:04.30 | 1:04.57 CERTIFICADO | ||
| 32ª | 50 COSTAS | 29.50 | 29.32 CERTIFICADO | ||
| 38ª | 4X100 LIVRE | 3:58.06 | 4:11.87 CERTIFICADO | ||
PAULO WAGNER DEL CARBON E MACIEL
BRASIL MASTERS
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 400 MEDLEY | 7:02.14 | 7:24.51 | ||
| 10ª | 50 BORBOLETA | 32.13 | 32.41 CERTIFICADO | ||
| 16ª | 200 MEDLEY | 3:09.23 | 3:04.94 CERTIFICADO | ||
| 18ª | 100 LIVRE | 1:09.33 | 1:08.36 CERTIFICADO | ||
| 24ª | 100 MEDLEY | 1:21.17 | 1:20.87 CERTIFICADO | ||
| 28ª | 50 LIVRE | 30.63 | 29.87 CERTIFICADO | ||
| 38ª | 4X100 LIVRE | 4:21.65 | 4:25.94 CERTIFICADO | ||
| 40ª | 4X50 MEDLEY | 2:14.10 | 2:05.85 CERTIFICADO | ||
| 42ª | 4X50 LIVRE | 1:59.75 | 1:58.60 CERTIFICADO | ||
NADILSON BRAGA DE OLIVEIRA
TNT MASTERS SP
| Nº | PROVA | ||||
| 10ª | 50 BORBOLETA | 31.00 | 30.30 CERTIFICADO | ||
| 18ª | 100 LIVRE | 1:02.00 | 1:01.77 CERTIFICADO | ||
| 24ª | 100 MEDLEY | 1:30.00 | 1:15.35 CERTIFICADO | ||
| 28ª | 50 LIVRE | 27.40 | 26.86 CERTIFICADO | ||
MARIA MADALENA NUNES CONCEIÇÃO
BRASIL MASTERS
| Nº | PROVA | ||||
| 15ª | 200 MEDLEY | 2:55.00 | 4:09.23 CERTIFICADO | ||
| 17ª | 100 LIVRE | 1:27.97 | 1:33.61 CERTIFICADO | ||
| 27ª | 50 LIVRE | 38.10 | 40.02 CERTIFICADO | ||
| 37ª | 4X100 LIVRE | 6:20.88 | 6:09.67 CERTIFICADO | ||
| 39ª | 4X50 MEDLEY | 4:10.90 | 4:08.64 CERTIFICADO | ||
| 41ª | 4X50 LIVRE | 3:13.44 | 3:13.14 CERTIFICADO | ||
| 46ª | 1500M ÁGUAS ABERTAS | 29:50.00 | 42:13.00 CERTIFICADO | ||
GISELE SIMPLÍCIO MORAIS
TNT MASTERS SP
| Nº | PROVA | ||||
| 7ª | 200 LIVRE | 2:24.00 | 2:27.79 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 100 COSTAS | 1:16.91 | 1:16.40 CERTIFICADO | ||
| 17ª | 100 LIVRE | 1:01.53 | 1:03.19 CERTIFICADO | ||
| 19ª | 50 PEITO | 37.27 | 38.58 CERTIFICADO | ||
| 27ª | 50 LIVRE | 27.53 | 28.19 CERTIFICADO | ||
| 31ª | 50 COSTAS | 33.09 | 34.09 CERTIFICADO | ||
| 35ª | 4X50 LIVRE MISTO | 1:45.38 | 1:45.74 CERTIFICADO | ||
| 36ª | 4X50 MEDLEY MISTO | 1:50.19 | 1:53.31 CERTIFICADO | ||
| 37ª | 4X100 LIVRE | 4:28.00 | 4:37.60 CERTIFICADO | ||
| 39ª | 4X50 MEDLEY | 2:06.99 | 2:08.07 CERTIFICADO | ||
KAREN REGIA MAFRA LIBERATO
POTIGUAR SPORTS
| Nº | PROVA | ||||
| 9ª | 50 BORBOLETA | 27.88 | 28.35 CERTIFICADO | ||
| 27ª | 50 LIVRE | 26.02 | 26.03 CERTIFICADO | ||





Nenhum comentário:
Postar um comentário