Depois do último dia da seletiva olímpica australiana em Adelaide, Ariarne Titmus bateu 08:15.57 nos 800 m Livre, com o novo recorde australiano. Ela continua a ser a sétima mais rápida de todos os tempos. Veja o Top 10 mundial da prova:
Top 10 Mundial – Piscina de 50m 800 m Livre Feminino | |||||
1º | EUA | Katie Ledecky | 08.04.79 | 2016 | Olimpíadas Rio 2016 |
2º | GBT | Rebecca Adlington | 08.14.10 | 2008 | Olimpíadas Pequim 2008 |
3º | CHI | Wang Jianjiahe | 08.14.64 | 2019 | Campeonato Chinês |
4º | ITA | Simona Quadarella | 08.14.99 | 2019 | Campeonato Mundial |
5º | CHI | Li Bingjie | 08.15.46 | 2017 | Campeonato Mundial |
6º | GBT | Jazmin Carlin | 08.15.54 | 2014 | Campeonato Europeu |
7º | AUS | Ariarne Titmus | 08.15.57 | 2021 | Seletiva Olímpica Australiana |
8º | DIN | Lotte Friis | 08.15.92 | 2009 | Campeonato Mundial |
9º | EUA | Janet Evans | 08.16.22 | 1989 | Pan-pacífico |
10º | EUA | Leah Smith | 08.16.33 | 2019 | Pro Swim Series |
Fonte: SwimmingStats
Nenhum comentário:
Postar um comentário