A equipe do Colégio Salesiano Dom Bosco foi a campeã da fase final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte – JERNs 2025. A maior competição estudantil do RN teve provas de natação realizadas na piscina do Complexo Educacional Noilde Ramalho, de 31 de outubro a 02 de novembro. Ao todo 188 atletas abrilhantaram as disputas de 96 provas, com o Salesiano sagrando-se campeão na pontuação geral, seguido do Complexo Educacional Noilde Ramalho e do Colégio Marista de Natal. Confira a pontuação final e o quadro de medalhas das principais entidades de ensino que participaram da natação dos JERNs 2025:
PONTUAÇÃO
| 1 | SALESIANO DOM BOSCO - PARNAMIRIM/RN | 1.020,00 |
| 2 | CE NOILDE RAMALHO/RN | 763,00 |
| 3 | COLÉGIO MARISTA DE NATAL | 754,00 |
| 4 | MATER CHRISTI | 725,00 |
| 5 | FENIX COMPLEXO EDUCACIONAL/RN | 704,00 |
| 6 | COLEGIO SALESIANO SÃO JOSÉ - NATAL/RN | 502,00 |
| 7 | COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA/MOSSORÓ/RN | 501,00 |
| 8 | IFRN | 402,00 |
| 9 | CEI ROMUALDO GALVÃO | 361,00 |
| 10 | NEVES | 333,00 |
quadro de medalhas
| CLUBES | 1º | 2º | 3º | TOTAL | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CE NOILDE RAMALHO/RN | 11 | 8 | 4 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | ||||
| 2º | MATER CHRISTI | 9 | 11 | 4 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34 | ||||
| 3º | CEI ROMUALDO GALVÃO | 9 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 4º | COLÉGIO MARISTA DE NATAL | 8 | 11 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
| 5º | SALESIANO DOM BOSCO - PARNAMIRIM/RN | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 48 | ||||
| 6º | FENIX COMPLEXO EDUCACIONAL/RN | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 35 | ||||
| 7º | NEVES | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 8º | IFRN | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 9º | CONTEMPORANEO LAGOA NOVA/RN | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 10º | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - NATAL/RN | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 11º | IFRN SGA | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 12º | CONTEMPORANEO CIDADE VERDE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 12º | CEI ROBERTO FREIRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 12º | CE VA DE BARROS PINTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 13º | FACEX/RN | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 14º | CEI MIRASSOL/RN | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 14º | OVER NOVA PARNAMIRIM | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 14º | IFRN ZONA NORTE/RN | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 15º | COLEGIO SALESIANO SÃO JOSÉ - NATAL/RN | 1 | 3 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||
| 16º | EXPANSIVO COLEGIO E CURSO/RN | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 17º | OVER LAGOA NOVA | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 17º | COLEGIO ATIVO | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 17º | DANTAS MONTEIRO | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 18º | E. E. PROFº LUIS ANTÔNIO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19º | COLÉGIO PORTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 19º | E. E. ANISIO TEIXEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20º | COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA/MOSSORÓ/RN | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 27 | ||||
| 21º | AGNUSDEI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 22º | E. M. FRANCISCA OLIVEIRA | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 23º | COOPEDU | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 23º | NAZARE | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 24º | SESI SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 24º | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DAS VITORIAS - ASSÚ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 25º | DOM MARCOLINO DANTAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 25º | ANTÔNIO BASÍLIO PARNAMIRIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 26º | ÁGORA EDUCAÇÃO INTEGRAL | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 27º | SISTEMA JARDIM PLANALTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 27º | E. E. FLORIANO CAVALCANTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 27º | VISTA VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 27º | 20986 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 27º | HIPOCRATES ZONA NORTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 27º | IFRN MOSSORO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário