Embora a história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna tenha se iniciado no final do século XVIII, somente depois de 06 edições é que o Brasil conquista sua primeira medalha olímpica, seguindo o trio de ouro, prata e bronze. Confira todas as medalhas olímpicas conquistadas até então:
| Jogos | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Total | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 Antuérpia | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 1924 Paris | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1932 Los Angeles | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1936 Berlim | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1948 Londres | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 1952 Helsinque | 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 1956 Melbourne | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 1960 Roma | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| 1964 Tóquio | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 1968 Cidade do México | 76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 1972 Munique | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 1976 Montreal | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| 1980 Moscou | 109 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 1984 Los Angeles | 151 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 1988 Seul | 171 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 |
| 1992 Barcelona | 195 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 1996 Atlanta | 225 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 |
| 2000 Sydney | 205 | 0 | 6 | 6 | 12 | 53 |
| 2004 Atenas | 247 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 |
| 2008 Pequim | 277 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
| 2012 Londres | 259 | 3 | 5 | 9 | 17 | 22 |
| 2016 Rio de Janeiro | 465 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 |
| 2020 Tóquio | 301 | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 |
| 2024 Paris | 276 | |||||
| Total | 3.647 | 37 | 42 | 71 | 150 | 32 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário