Concomitante à realização da Copa Norte-Nordeste de Natação Infantil a Sênior - Troféu Reinaldo Malta, a CBDA realizou também nos dias 13 e 14 de dezembro o Festival Norte-Nordeste de Natação Pré-mirim a Petiz. Pelo RN, a equipe do Expansivo esteve nas disputas em Maceió/AL abrilhantando o evento.
Foto: Divulgação/Instagram Expansivo Swim Team |
Confira o melhor de nossos atletas:
Expansivo "A"
3° Rev. 4 x 50m Livre Misto - Mirim 02:37.14
3° Rev. 4 x 50m Livre Misto - Petiz 02:07.57
5° Rev. 4 x 50m Livre - Petiz 02:27.74
Otávio Jorge Melo (Petiz)
1° 100m Livre - 01:00.66
1° 50m Livre - 00:27.68
1° 100m Medley - 01:12.70
1° 50m Borboleta - 00:30.60
Maria Fernanda Silva (Petiz)
1ª 400m Livre - 05:37.69
3ª 50m Costas - 00:37.30
3ª 100m Medley - 01:24.21
4ª 50m Livre - 00:33.50
João Paulo Melo (Petiz)
3° 400m Livre - 05:59.47
3° 50m Peito - 00:42.49
8° 100m Medley - 01:30.65
14° 100m Livre - 01:19.97
Evelyn Beatriz Xavier (Mirim)
2ª 100m Livre - 01:25.82
2ª 50m Livre - 00:37.23
2ª 100m Medley - 01:39.79
2ª 50m Costas - 00:43.97
Heloize Caroline Silva (Pré-Mirim)
4ª 50m Livre - 00:53.88
4ª 50m Borboleta - 01:39.17
4ª 50m Costas - 01:26.64
Guilherme Benício Tavares (mirim)
4° 50m Borboleta - 00:37.46
4° 100m Livre - 01:14.09
5° 50m Livre - 00:34.29
6° 100m Medley - 01:30.96
Jennyfer Medeiros Rocha (Petiz)
4ª 50m Livre - 00:32.07
5ª 100m Livre - 01:12.48
6ª 50m Borboleta - 00:41.06
7ª 50m Costas - 00:42.83
Maria Eduarda Xavier (Petiz)
4ª 50m Peito - 00:44.65
6ª 400m Livre - 06:41.58
11ª 100m Medley - 01:42.40
13ª 100m Livre - 01:30.08
Anthony Davi Nolasco (Mirim)
8° 50m Peito - 00:54.17
8° 50m Costas - 00:56.40
10° 50m Livre - 00:41.57
11° 100m Livre - 01:37.41
Aylla Gabriele Silva (Mirim)
8ª 50m Costas - 00:51.41
9ª 50m Livre - 00:38.87
10ª 100m Livre - 01:28.42
10ª 100m Medley - 01:54.37
Iasmim Sampaio Costa (Petiz)
9ª 50m Borboleta - 00:45.32
11ª 100m Livre - 01:29.83
13ª 100m Medley - 01:51.32
14ª 50m Livre - 00:39.54
Nenhum comentário:
Postar um comentário