Nos dias 13 e 14 de dezembro, equipes potiguares estiveram em Maceió/AL abrilhantando a Copa Norte-Nordeste de Natação Infantil a Sênior - Troféu Reinaldo Malta. A competição reuniu 242 atletas de 36 clubes inscritos, destacando a participação das equipes potiguares: EDHC e Expansivo. Na classificação final, destaque para o Expansivo que conquistou a 3ª colocação geral na competição.
Foto: Divulgação/Instagram Expansivo Swim Team |
Dentre as equipes potiguares na competição, foram 02 atletas do EDHC e 14 do Expansivo, que disputaram provas de 50 e 100 metros nos 04 estilos, os 100 metros Medley e os 400 metros Livre, além dos revezamentos. O nadador da equipe do Expansivo Everaldo Lucas Silva foi o melhor classificado na 7º colocação dentre os índices técnicos, enquanto seu companheiro de equipe Mateus Lopes foi o melhor no ranking de eficiência na 6ª colocação.
Pela equipe do EDHC, ótimos resultados para o atleta da categoria juvenil 1, Dawyd Ferreira, que nadou os 400 m Livre para 04'38.93 e ainda finalizou os 100 m Costas na 1ª colocação com 01'06.96. Outro destaque agora pela equipe do Expansivo foi o nadador Everaldo Silva (categoria júnior) que fez os 100 m Peito abaixo de 1'10, chegando pra 01'07.31.
No feminino, destaque para Letícia Taciana Santos e Fernanda Moura, ambas juvenil 2, venceram todas as provas que nadaram. Letícia chegando os 100 metros Costas para 01'12.02 foi 5ª colocada no ranking de eficiência. Fernanda chegando os 100 metros Peito para 01'22.18 foi 1ª no mesmo ranking. Foram elas junto com as demais nadadoras do RN que fizeram a equipe do Expansivo brilhar na 1ª colocação geral por equipes no feminino.
Somando outro desempenho brilhante para a equipe do Expansivo, no quadro de medalhas a equipe também se destacou na 1ª colocação ao conquistar 27 medalhas de ouro, 11 de prata e 12 de bronze. A equipe do EDHC Noilde Ramalho terminou a competição com 04 ouros, 01 prata e 02 bronzes.
Confira o melhor de nossos atletas:
Equipe: Noilde Ramalho
Dawyd Brito Ferreira (juv 1)
1° 100m Costas Mas - 01:06.96
2° 400m Livre Mas - 04:38.93
3° 50m Costas Mas - 00:31.52
4° 100m Medley Mas - 01:07.45
Luiz Victor Araujo M Elevar (Inf 2)
1° 100m Peito Mas - 01:13.81
1° 100m Medley Mas - 01:05.33
1° 50m Peito Mas - 00:33.11
3° 50m Costas Mas - 00:30.37
Equipe: Expansivo
Expansivo "A"
1° Rev. 4 X 50m Livre Fem - Juvenil 02:08.06
1° Rev. 4 X 50m Livre Misto - Infantil 01:55.04
2° Rev. 4 X 50m Livre Fem - Infantil 02:19.17
Fernanda Moura (Juv 2)
1° 50m Peito Fem - 00:37.04
1° 100m Peito Fem - 01:22.18
1° 100m Medley Fem - 01:17.27
1° 50m Livre Fem - 00:30.02
Letícia Taciana Santos (Juv 2)
1° 100m Costas Fem - 01:12.02
1° 50m Costas Fem - 00:33.01
1° 100m Borboleta Fem - 01:14.49
1° 50m Borboleta Fem - 00:31.48
Mateus Azevedo Lopes (Inf 2)
1° 100m Livre Mas - 00:55.74
1° 50m Livre Mas - 00:25.32
1° 100m Borboleta Mas - 01:01.28
1° 50m Borboleta Mas - 00:27.45
Débora Silva Fernandes (Inf 1)
1° 50m Costas Fem - 00:34.41
1° 100m Medley Fem - 01:15.89
1° 100m Costas Fem - 01:13.68
2° 400m Livre Fem - 05:20.20
Everaldo Lucas Silva (Jr)
1° 50m Peito Mas - 00:30.73
1° 50m Livre Mas - 00:24.09
1° 100m Peito Mas - 01:07.31
3° 100m Livre Mas - 00:54.78
Sheila Maria Medeiros (Inf 2)
1° 100m Peito Fem - 01:21.14
1° 100m Medley Fem - 01:17.03
2° 50m Peito Fem - 00:37.80
3° 50m Livre Fem - 00:31.52
Cecília Mayara Costa (Inf 1)
1° 100m Borboleta Fem - 01:22.64
1° 50m Borboleta Fem - 00:35.49
2° 100m Livre Fem - 01:11.19
4° 400m Livre Fem - 05:44.31
Raíssa Lucena (Sr)
1° 400m Livre Fem - 06:09.71
1° 100m Costas Fem - 01:27.29
3° 50m Livre Fem - 00:33.20
5° 100m Medley Fem - 01:26.73
Brenda Sampaio (Jr)
1° 100m Borboleta Fem - 01:23.17
2° 100m Livre Fem - 01:13.77
3° 400m Livre Fem - 06:11.90
3° 50m Borboleta Fem - 00:35.50
Samuel Felipe Souza (Inf 2)
2° 50m Costas Mas - 00:30.07
2° 100m Borboleta Mas - 01:05.80
3° 50m Borboleta Mas - 00:28.80
3° 100m Medley Mas - 01:10.01
Giselly Dayane Pereira (Juv 1)
2° 400m Livre Fem - 05:35.59
2° 100m Costas Fem - 01:22.78
3° 50m Borboleta Fem - 00:37.76
4° 50m Costas Fem - 00:39.57
Julia Brenda Lima (Juv 1)
2° 50m Peito Fem - 00:40.46
2° 100m Peito Fem - 01:29.72
3° 100m Medley Fem - 01:25.98
4° 100m Borboleta Fem - 01:28.99
Giovanna Candida Lopes (Inf 1)
3° 100m Peito Fem - 01:32.38
3° 50m Peito Fem - 00:41.73
6° 100m Livre Fem - 01:18.16
8° 50m Livre Fem - 00:34.39
João Rafael Xavier (Inf 2)
3° 100m Peito Mas - 01:27.12
4° 50m Peito Mas - 00:39.63
5° 100m Medley Mas - 01:22.28
9° 50m Livre Mas - 00:31.01
Links:
Nenhum comentário:
Postar um comentário