A disputa pelo ranking da temporada 2024 do campeonato estadual de natação está acirrada. Na parcial, são 768 pontos que diferenciam a equipe do SESI Clube pra equipe da UFERSA/UERN/ADNP, vice-líder do ranking, seguidas pela Performance NR, Salesianos RN, Potiguar Sports e CEPE-Natal.
Ranking Parcial por Equipes
Col. | Equipe | Circuito 16 de mar. | 1a fase 27 de abr. | 2a fase 08 de jun. | Copa 24 de ago. | 3a fase 21 de set. | 4a fase 23 de nov. | Parcial |
1º | SESI | 4173 | 4347,5 | 4738 | 3911 | 4597 | 21.766,5 | |
2º | UFERSA/UERN/ADNP | 3499,5 | 4995 | 5782 | 3041 | 3681 | 20.998,5 | |
3º | PERFORMANCE NR | 2113,5 | 2409,5 | 2456 | 1742 | 2509 | 11.230 | |
4º | SALESIANOS RN | 1957 | 2019 | 2015 | 1438 | 2092 | 9.521 | |
5º | POTIGUAR SPORTS | 986 | 889 | 968 | 929 | 1041 | 4.813 | |
6º | CEPE – NATAL | 630 | 405 | 604 | 671 | 708 | 3.018 |
A IV e última fase do Campeonato Estadual de Natação que irá definir o grande campeão da temporada será no dia 23 de novembro, na piscina do Complexo de Ensino Noilde Ramalho. Além do ranking por equipes, o evento também fecha os rankings individuais por categorias.
Acesse a página da temporada para obter os documentos dessa e de outras competições durante o ano. Clique:
Nenhum comentário:
Postar um comentário